Просмотр содержимого документа
«КТП - ОРЭ и УП (СЭЗС)»
Ү-ҮК-ӘҚ-06-1.4-01
Ф-КП-МС-06-1.4-01
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі/Министерство Образования и науки Республики Казахстан
Қарағанды облысының білім басқармасы/ Управление образования Карагандинской области
Қарағанды политехникалық колледжі/Карагандинский политехнический колледж
БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ
Оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары/
Заместитель директора по учебной работе
____________________ Хасенов М.М.
«___» ___________________ 20 ___ ж./г.
Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
Календарно – тематический план преподавателя
1-2 семестр 2014 / 2015 оқу жылы/учебный год
1-2 семестр 2014 / 2015 оқу жылы/учебный год
Жоспар
Оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес жасалды
План составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной 02.09.2013 г.
Пән атауы/
Дисциплина: Основы рыночной экономики
Оқытушы/
Преподаватель: Тарасов С.П.
Курс: V
Топ / группа: СЭЗС-13з
Мамандығы/Специальность: 1401213 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
| № | Оқу уақытын бөлу/ Распределение учебного времени | Барлық сағаттар/ Общее количество часов | Соның ішінде/ В том числе | Бақылау түрі/ Форма контроля |
| Дәрісханалық сабақтар/ Аудиторные занятия | Тәжірибелік және зертханалық сабақтар/ Практические и лабораторные занятия | Курстық жұмыстар/ Курсовой проект | Міндетті бақылау жұмысы/ Обязательная контрольная работа | Сынақ/Зачет | Емтихан/Экзамен |
| 1 | Оқу жоспары бойынша барлық сағаттар/ Всего часов по плану | 36 | 16 | - | 20 | 1 | - | 1 |
| 2 | Бұрын оқылған сағаттар/ Ранее дано часов | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Семестрге жоспарланды/ Запланировано на семестр | 36 | 16 | - | 20 | 1 | - | 1 |
| 4 | Алдағы кезге қалды/ Осталось на следующий учебный год | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и право кафедра отырысында қаралды және бекітуге ұсынылды
Рассмотрено на заседании кафедры Экономики и права и рекомендовано к утверждению
Хаттама/ Протокол № 11
___________________________ кафедрасының меңгерушісі/ Заведующий кафедрой: Тарасов С.П.
«02» сентября 2015 ж./г.
| Сабақ №/ № занятия | Бөлімдер мен сабақ тақырыптарының аттары/ Наименование разделов и тем занятия | Күні/ Дата | Сағат саны/ Кол-во часов | Сабақ түрі(теориялық, тәжірибелік, сарамандық)/ Вид занятия(теоретическое, практическое, лабораторное) | Үй тапсырмасы/ Домашнее задание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | Модуль 1 Основы рыночной экономики | - | 4 | - | - |
| 1 | Тема 1.1 Предприятие в системе рыночной экономики. | | 2 | теоретическое занятие | О 1 с. 5-12 |
| 2 | Тема 1.2 Производственные фонды в условиях рыночной экономики | | 2 | теоретическое занятие | О 1 с. 17-35 |
| - | Модуль 2 Организация труда и заработной платы | | 4 | - | - |
| 3 | Тема 2.1 Организация труда | | 2 | теоретическое занятие | О 1 с. 78-94 |
| 4 | Тема 2.2 Организация оплаты труда | | 2 | теоретическое занятие | О 1 с. 97-108 |
| | Модуль 3 Издержки производства и ценообразования | | 8 | - | - |
| 5 | Тема 3.1 Понятие издержек производства и себестоимости продукции | | 2 | теоретическое занятие | О 1 с. 111-127 |
| 6 | Тема 3.2 Классификация затрат на производство | | 2 | теоретическое занятие | конспект |
| 7 | Тема 3.3 Расчет общих и эксплуатационных затрат | | 2 | теоретическое занятие | конспект |
| 8 | Тема 3.4 Ценообразование на предприятии | | 2 | теоретическое занятие | конспект |
| - | Курсовой проект (работа) | | 20 | | |
| 9 | Объяснение заданий и основных требований к работе | | 2 | расчет | расчет |
| 10 | Ведомость объемов работ | | 2 | расчет | расчет |
| 11 | Заполнение дефектной ведомости | | 2 | расчет | расчет |
| 12 | Калькуляция стоимости строительных материалов | | 2 | расчет | расчет |
| 13 | Локальная смета на общестроительные работы | | 2 | расчет | расчет |
| 14 | Локальная смета общая | | 2 | расчет | расчет |
| 15 | Объектная смета | | 2 | расчет | расчет |
| 16 | Сводный сметный расчет | | 2 | расчет | расчет |
| Сабақ №/ № занятия | Бөлімдер мен сабақ тақырыптарының аттары/ Наименование разделов и тем занятия | Күні/ Дата | Сағат саны/ Кол-во часов | Сабақ түрі(теориялық, тәжірибелік, сарамандық)/ Вид занятия(теоретическое, практическое, лабораторное) | Үй тапсырмасы/ Домашнее задание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Технико-экономические показатели по проекту | | 2 | расчет | расчет |
| 18 | Расчет экономической эффективности от улучшения организации работ по проекту | | 2 | расчет | расчет |
| - | Всего по дисциплине | - | 36 | - | - |
Қосымша сабақтар
Дополнительные занятия
| № п/п | Тақырыбы Тема | Сағат саны Количество часов | Апта күні, уақыты Дни недели, время |
| Производственные фонды в условиях рыночной экономики | 2 | Понедельник 1300-1420 |
| Организация оплаты труда | 2 |
| Понятие издержек производства и себестоимости продукции | 2 |
Әдебиеттер
Литература
| № п/п | Негізгі Основная | Қосымша Дополнительная |
| Экономика предприятия / Под ред. А.В.Волкова М.: 2004 | Курс экономики / Под ред. Б.А.Райзберга, М.: 2004 |
| Экономика предприятия / Под ред. А.И.Раицкого, М.: 2001 | |